主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)Model | 功率Power | 光源類型Model of led chip | 功率因素 Power Factor | 防護(hù)等級(jí) IP Ratiing | 防腐等級(jí) WF Rating | 光通量LM/W | 相關(guān)色溫 CCT | 產(chǎn)品尺寸/mm Size | 產(chǎn)品重量 N.W. |
SRTGD103 | 30w | LED顆粒 | 0.95 | IP65 | WF2 | 110LM | 3000-6500K | 240*210*56 | 2.0KG |
50w | 240*210*56 | 2.0KG | |||||||
60w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
70w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
80w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
100w | 285*255*75 | 2.5KG | |||||||
120w | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
150w | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
200W | 345*310*78 | 4.0KG | |||||||
300W | 420*295*85 | 5.2KG |
< 上一篇
SRTGD114
下一篇 >
沒有了!